Norwichien hengitystietutkimukset

Alla voit tutustua hengitystietutkimusprotokollaan sekä aiemmin yhdistyksen rekisteriin ilmoitettuihin tuloksiin.

Tutkimus on Suomessa toistaiseksi mahdollista vain Tampereella, Hakametsän Eläinklinikalla. Mikäli haluat osallistua koirasi kanssa, voit laittaa jo etukäteen viestiä kiinnostuksestasi Maijalle (kennelrattraps@gmail.com) tai käyttäen viereistä lomaketta.

Klinikan ilmoittaessa tutkimuspäivän mahdollisuudesta, Maija tarjoaa paikkaa tutkimukseen jonotusperiaatteella.

Yhdistykseltä voi hakea korvausta tehdyistä tutkimuksista, mikäli koiran tutkimustulos lähetetään tiedoksi jalostustoimikunnalle ja julkaistavaksi alla olevassa listassa.

Ilmoita koirasi tutkimusjonoon

Suostumus

15 + 14 =

Tutkimuksesta

Nielututkimuksessa arvioidaan 10 erillistä rakenteellista osa-aluetta. Tutkittavat kohdat pisteytetään 0-3 ja jokainen näistä kohdista kerrotaan vielä kyseisen kohdan painoarvolla. Näin saadaan lopullinen kokonaispistemäärä, jonka perustella koira saa lopullisen tuloksen esim. A1. Ks. Alla olevat taulukot.

Findings/Löydökset Pisteet

Paino

-arvo

Lenght of the soft palate (Pehmeän kitalaen pituus) 0-3 5
Thickness of the soft palate (Pehmeän kitalaen paksuus) 0-3 1
Mucosa of the ventricle / saccule (sacculat, limakalvoeversiot) 0-3 5
Shape of the cartilage (Ruston muoto) 0-3 1
Stability of the cartilage (Ruston vakaus) 0-3 2
Postion of the cartilage (Ruston asento) 0-3 2
Edema of the oropharynx (Suu-nielualueen turvotus) 0-3 1
Edema of the roof of the pharynx (Nielun katon turvotus) 0-3 0,5
Edema of the cricoid mucosa (Rengasruston turvotus) 0-3 0,5
Shape of the trachea (Henkitorven (trachea) muoto) 0-3 2
Bernin protokolla Kokonaispistemäärä Arviointi
A1 0-5 Terve
A2 5-10
B1 11-15 Rajatapaus
B2 16-20
C1 21-25 Lievä
C2 26-30
D1 31-35 Kohtalainen
D2 36-40
E1 41-45 Vakava
E2 >45

Aiemmin tutkitut koirat

Seuraavat norwichinterrierit on tutkittu Bernin Yliopiston tutkimusprotokollan mukaan ja omistajat ovat antaneet luvan julkaista tulokset yhdistyksemme nettisivulla. Mikäli haluat oman koirasi tulokset listalle, ota yhteys Maija Soini: kennelrattraps@gmail.com.

Huom! Koirat listassa sen mukaan kuin tietoja on ilmoitettu yhdistykselle.

Koiran nimi rekisterinumero syntymäaika sukupuoli Tutkimus-päivä Tulos
Patchwork Mr Jewelweed SHSB656161 14.6.2006 Uros 4.7.2007 B1
Patchwork Lord Buchanan SHSB691098 12.4.2009 Uros 8.12.2010 C1
Rifrullo Degli Acquisti FI14166/14 21.11.2012 Uros 27.11.2013 C2
Patchwork Lord Ellington SHSB717194 18.8.2012 Uros 16.10.2013 C1
Doublepatch Geronimo FI48000/17 7.9.2016 Uros 23.4.2018 C1
Patchwork Lady Felicity FI13065/14 21.10.2013 Narttu 23.4.2018 D1
Cobby’s In Demand FI50102/13 12.8.2013 Uros 10.7.2018 C2
Elvis Lubash New Look FI11779/18 12.6.2017 Narttu 10.7.2018 D1
Lillanor Yakari FI14187/14 11.12.2013 Uros 10.7.2018 D1
Littlefield Frabjous Zsa Zsa at Lillanor FI55372/16 5.2.2016 Narttu 10.7.2018 D2
Nanstop Indeed FI14346/11 29.10.2010 Narttu 10.7.2018 D1
Nanstop Indie Pop FI52131/16 26.9.2016 Narttu 10.7.2018 D2
Elvis Lubash Krosh FI11432/17 22.6.2016 Uros 17.7.2018 D2
Hilemon Hoyden FI22494/15 2.3.2015 Narttu 17.7.2018 C1
Hilemon Jazziebelle FI34667/17 19.5.2017 Narttu 17.7.2018 B2
North Witch Beanbee FI13849/17 7.12.2016 Narttu 17.7.2018 C2
North Witch Beebopbalula FI20767/16 23.2.2016 Narttu 17.7.2018 A2
North Witch Blackbee FI54100/15 24.8.2015 Narttu 17.7.2018 D1
North Witch Candycup FI22232/17 3.3.2017 Uros 17.7.2018 D2
Cobby’s Image FI28827/16 23.11.2015 Uros 5.2.2019 C1
Kullalyckans Dizzy Miss Lizzy FI11990/15 10.7.2014 Narttu 5.2.2019 D2
North Witch Beebeeking FI20764/16 23.2.2016 Uros 5.2.2019 C2
Norwestsko Nosey Annika FI16355/18 29.12.2017 Narttu 5.2.2019 D1
Ryskynperän Andreas FI17507/17 20.1.2017 Uros 5.2.2019 B2
Ryskynperän Antton FI17508/17 20.1.2017 Uros 5.2.2019 C2
Lärkahalls Kajsa Kavat SE38177/2014 25.5.2014 Narttu 2.4.2019 D1
Patchwork Lady Henrietta FI12732/16 2.11.2015 Narttu 2.4.2019 C2
Leeway´s Royal Jewel FI53204/14 7.10.2014 Narttu 29.5.2019 B2
Ryskynperän Rebecka FI20534/18 12.2.2018 Narttu 29.5.2019 C1
Ryskynperän Regina FI20535/18 12.2.2018 Narttu 29.5.2019 D2
Vielpas Aatos Ensimmäinen FI19365/15 9.2.2015 Uros 29.5.2019 C1
Cobby’s Golden Opportunity FI45801/18 14.3.2018 Narttu 27.8.2019 C2
Doublepatch Lady Kordelia NO42606/18 17.4.2018 Narttu 27.8.2019 C2
Doublepatch Lady Kornelia NO42607/18 17.4.2018 Narttu 27.8.2019 C1
Haxian A Clever Girl FI31563/18 20.4.2018 Narttu 27.8.2019 C1
Haxian Åke Oscar FI11891/18 2.12.2017 Uros 29.10.2019 B1
Stoppelhopser Abra FI13065/19 2.7.2018 Narttu 29.10.2019 C2
Hilemon Hothead FI22493/15 2.3.2015 Uros 28.1.2020 A2
Lillanor Benedictus FI14461/19 26.12.2018 Uros 11.2.2020 C1
Lillanor Bonifacius FI14462/19 26.12.2018 Uros 11.2.2020 B1
Lillanor X-Phantom FI20505/13 11.2.2013 Uros 11.2.2020 C2
Luonterin Bella Bellini FI42668/18 5.7.2018 Narttu 11.2.2020 D2
Kreatin Extra Spice FI55453/17 13.8.2017 Uros 11.2.2020 D2
Vielpas Dikte FI40040/18 28.6.2018 Narttu 4.3.2020 B1
Teiwick Rosso Rocwel FI13708/17 8.12.2016 Uros 4.4.2020 D2
Marwichin Nicoletta FI50970/17 15.9.2017 Narttu 16.6.2020 D2
Jadejamilet FI45255/16 29.6.2016 Narttu 12.10.2020 C2
Marwichin Ozzy FI11560/19 27.11.2018 Uros 12.10.2020 B1
Norkiss Jääprinsessa FI31088/18 20.4.2018 Narttu 12.10.2020 D1
Norkiss Irtokarkki FI50218/15 9.9.2015 Narttu 12.10.2020 D1
Hilemon Minta May FI49257/19 20.9.2019 Narttu 23.11.2020 B2
Hilemon Missy Mae FI49258/19 20.9.2019 Narttu 23.11.2020 B2
Hurricane’s Peter Pan FI43622/19 29.7.2019 Uros 23.11.2020 C1
Doublepatch Luma Lynai FI28614/19 13.2.2018 Narttu 16.11.2020 C1
Luonterin Alma Serafina FI14144/18 18.12.2017 Narttu 16.11.2020 D1
Sirakkaan Golden Girl FI16094/19 9.1.2019 Narttu 2.2.2021 D1
Rivale Matthew Rivale FI32598/19 8.5.2019 Uros 5.7.2021 C1
Haxian Bob Barton FI42868/18 20.7.2018 Uros 28.1.2020 C1
Ryskynperän Constantinos FI36621/20 6.5.2020 Uros 20.9.2021 C1
Hilemon Nightwish FI33008/20 8.5.2020 Narttu 20.9.2021 B2
Rivale Mariano Rivale FI32601/19 8.5.2019 Narttu 17.1.2022 C2
Vielpas Gangnam Style FI19571/20 9.2.2020 Narttu 17.1.2022 C2
Terriwichin Wilhelm Tell Fi54470/20 6.10.2020 Uros 30.5.2022 C2
Sirakkaan Inget Stoppar Mig FI39136/20 18.6.2020 Uros 30.5.2022 B1
Lillanor Chief Happiness Officer FI13506/21 12.12.2020 Narttu 4.7.2022 C2
Chivas Ludwig Von Drake FI56459/21 22.9.2021 Uros 1.11.2022 B2
Vielpas Ivana Helsinki FI55661/21 17.9.2021 Narttu 1.11.2022 D1
Lillanor Doris Designed To Be Loved FI57594/21 22.9.2021 Narttu 1.11.2022 B2
Lillanor Dolly Eyecatching Design FI57592/21 22.9.2021 Narttu 1.11.2022 C1
Ryskynperän Jade FI26486/19 27.2.2019 Narttu 23.11.2020 C1
Ryskynperän Opal FI54502/20 10.6.2020 Narttu 4.7.2021 B2
Ryskynperän Zircon FI54503/20 10.6.2020 Uros 5.7.2021 C1
Ryskynperän Celeste FI136623/20 6.5.2020 Narttu 5.7.2021 D2
Ryskynperän Sirius FI10251/21 8.11.2020 Narttu 17.1.2022 C1
Ryskynperän Coriander FI26987/21 22.3.2021 Uros 3.7.2023 C1
Rat Trap’s Busy Being Fabulous FI51668/21 15.8.2021 Narttu 3.7.2023 C1
Rat Trap’s Lousiana Rain FI28652/20 1.4.2020 Narttu 3.7.2023 C1
Fleiss Key To Luck FI23715/21 6.3.2021 Narttu 5.6.2023 D2
Marwichin Sofia FI40610/21 6.6.2021 Narttu 3.7.2023 D1
Chivas Magica De Spell FI56461/21 22.9.2021 Narttu 5.6.2023 C1
Hilemon Omfale FI38404/21 27.5.2021 Narttu 27.2.2023  B2
North Witch Jujubee FI36958/22 22.5.2022 Narttu 6.11.2023 B2
North Witch Look of Love FI56743/21 24.9.2021 Narttu 30.10.2023 C2
North Witch Pearlbee FI54180/20 9.10.2022 Narttu 6.11.2023 B2
Sveliz Vermont For North Witch FI16936/22 17.7.2021 Uros 30.10.2023 C2
Ryskynperän Chili FI26985/21 22.3.2021 Narttu 30.10.2023 B2
Ryskynperän Cinnamon FI26984/21 22.3.2021 Narttu 5.6.2023 B2
Ryskynperän Centauri FI28889/22 20.3.2022 Uros 5.6.2023 C2
Ryskynperän Cassiopeia FI28888/22 20.3.2022 Narttu 3.7.2023 C2
Vanntage Smart Suit FI41958/21 12.5.2021 Uros 24.6.2024 B2
Vanntage Sunday Best FI41956/21 12.5.2021 Narttu 24.6.2024 A2